Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“


Pareigybė Darbuotojų skaičius 2010 m. vidurkis Darbuotojų skaičius 2011 m. IV ketvirčio vidurkis
Priskaityta suma (Lt) Priskaityta suma (Lt)
Direktorė 1 3137,05 1 3426,07
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 2556,90 1 2536,80
Meninio ugdymo pedagogė 3 1849,96 3 1964,96
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 2 1933,76 3 1094,25
Auklėtoja 10 1596,52 9 1714,27
Valgyklos darbuotojas 1 383,86 1 400,00
Bendruomenės slaugytoja 1 1162,04 1 1195,00
Sandėlininkė 1 702,00 1 805,00
Virėja 3 568,23 3 613,73
Pagalbinė darbininkė 3 272,77 3 266,66
Tarnybinių patalpų valytoja 3 429,07 3 396,17
Auklėtojos padėjėja 8 766,70 8 776,55
Einamojo remonto darbininkas 2 400,00 2 400,00
Sargas 3 828,20 3 817,25
Skalbinių prižiūrėtoja 2 200,00 2 200,00

Direktorė                                                             Irena Krištapaitienė