Informacija apie darbo užmokestį
Informacija apie darbo užmokestį


INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
NAUJOSIOS AKMENĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“


Pareigybė Darbuotojų skaičius 2011 m. IV ketvirčio vidurkis Darbuotojų skaičius 2012 m. II ketvirčio vidurkis
Priskaityta suma (Lt) Priskaityta suma (Lt)
Direktorė 1 3426,07 1 3263,00
Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 2536,80 1 2416,00
Meninio ugdymo pedagogė 3 1964,96 3 871,93
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 3 1094,25 3 1094,25
Auklėtoja 9 1714,27 12 1767,07
Valgyklos darbuotojas 1 400,00 1 400,00
Bendruomenės slaugytoja 1 1195,00 1 1195,00
Sandėlininkė 1 805,00 1 805,00
Virėja 3 613,73 3 615,63
Pagalbinė darbininkė 3 266,66 1 800,00
Tarnybinių patalpų valytoja 3 396,17 3 466,66
Auklėtojos padėjėja 8 776,55 8 800,00
Einamojo remonto darbininkas 2 400,00 2 800,00
Sargas 3 817,25 3 890,97
Skalbinių prižiūrėtoja 2 200,00 2 400,00

Direktorė                                                             Irena Krištapaitienė